
型号 | DS-K1T673系列 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
显示屏 | 7英寸LCD触摸显示屏,600*1024分辨率 |
摄像头 | 200万双目摄像头 |
| 人脸验证 | 采用深度学习算法,支持单人或多人识别(最多5人同时认证)功能;支持照片、视频防假;1:N人脸验证速度≤0.2s,人脸验证准确率≥99%; |
| 可视对讲 | 支持和云眸/云帆、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲;支持配置一键呼叫室内机或管理机;支持副门口机或围墙机模式; |
| 视频预览 | 支持管理中心远程视频预览,支持接入NVR设备,实现视频监控录像,编码格式H.264; |
| 识别界面可配 | 识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示; |
| 认证结果显示可配 | 支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示; |
| 认证结果语音自定义 | 集成文字转语音(TTS)和语音合成技术,认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报,同时认证成功的语音可叠加播报姓名; |
存储容量 | 本地支持1万人脸库、5万张卡,15万条事件记录(DS-K1T673系列) |
存储容量 | 本地支持10万人脸库、10万张卡,15万条事件记录(DS-K1T673T系列) |
指纹容量 | 指纹容量1万枚(外接指纹模块) |
认证方式 | 刷脸、刷卡、密码、二维码 |
读卡类型 | IC卡、手机NFC卡、CPU(含加密功能)、身份证卡序列号 |
通讯方式 | 10/100/1000Mbps自适应网口、WiFi(仅-W型号支持)、4G(仅-G型号支持) |
网络协议 | 萤石协议/ISAPI/ISUP5.0 |
物理接口 | LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SIM卡槽*1(G型号)、SD卡槽*1(最大支持512GB) |
音频接口 | 3.5mm音频输出接口*1 说明:设备自带SPK与外接音箱可同时播放音频;对讲通话时,自动关闭外接音箱 |
电源输入 | 2A(DC12V~DC24V区间)(不带电源,需另配电源) |
工作温度 | -30℃~60℃ |
工作湿度 | <90%RH |
| WEB管理 | 支持Web端管理,可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 |
使用环境 | IP65,室内外环境(室外使用必须搭配遮阳罩) |
安装方式 | 支持壁挂式、嵌入式、支架式安装 |
设备尺寸 | 300*195*150mm |
设备重量 | |
| 防爆标志 | Ex db I Mb |
以上参数仅供参考,机芯方案可定制,具体请联系业务经理


