
外壳材质:
采用耐腐蚀的不锈钢材料制成
视窗采用光学级高强度高透光超白防爆玻璃;
智能功能: |
Smart侦测:区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测、高温物体检测等功能。 |
测温功能:支持普通测温,专家测温检测;可以画最多10个点,1条线,10个区域检测。测温范围:-20 °C~150 °C,测温 精度:±8 °C或者读数的±8%(取最大值)。 |
Smart录像:支持断网续传功能保证录像不丢失。支持联动声音报警。 |
Smart图像增强: Smart编码:支持低码率、SVC 自适应编码技术。 |
Smart报警:支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能。 |
支持系统双备份功能,确保数据断电不丢失。 |
热成像功能: |
非制冷型探测器,分辨率256 × 192。高灵敏度探测器,支持对比度调节。 |
支持定时、温差和手动模式下快门校正,AGC模式可选择。 |
支持3D降噪功能,15种伪彩色可调节,图像细节增强功能。 |
可见光功能: |
采用400万定焦模组,捕捉运动图像无锯齿,图像清晰,最大分辨率可达2688 × 1520。 |
支持自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D降噪、日夜转换。 支持隐私遮蔽,多区域可设。 支持透雾、强光抑制、Smart IR防红外过曝技术。 ROI感兴趣区域增强编码。 补光功能: 采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达40m。 对讲功能: 内置一路拾音,一路个喇叭(声音不低于85分贝)。 系统功能: 支持双码流,支持手机报警接收/查看,支持萤石云平台接入。 工作环境:-40 °C~70 °C,<95% RH。 接口功能: 支持双光口千百自适应,四电口10M/100M/1000M自适应(单纤双纤可选)。 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G/256G)本地存储。 2路报警输入/输出。 1路音频输入。 1路DC12 V电源输入。 安全相关: 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书。 支持三级用户权限管理,支持IP地址过滤,支持授权的用户和密码。 |
●使用场景
适应于煤矿山矿井下环境,井下人员检测,电子围栏,机电设备:监测电机、电缆、轴承等因长时间运转导致的过热问题,输煤系统:检测皮带跑偏、撕裂、漏煤引发的摩擦高温,煤仓与矸石山:预防煤层自燃或火区扩散等。
型号 | KBA12R | |
热成像 | 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
探测器类型 | F1 | |
分辨率 | 256 × 192 | |
帧频 | 50 Hz: 25 fps | |
像元尺寸 | 12 μm | |
响应波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪声等效温差) | ≤ 40 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
最大图像尺寸 | 256 × 192 | |
参照物大小 | 人: 1.8 m × 0.5 m,车辆: 1.8 m × 4.0 m | |
热成像镜头焦距 | 3 mm、 7 mm、 10 mm 可选 | |
MARD(空间分辨率) | 3MM: 3.33、 7MM: 1.74 、 10MM: 1.24 、 | |
最大光圈值 | F1.0 | |
视场角 | 3MM: 50°×37.2° 7MM: 24.9°×18.7° 10MM: 18°×13.5° | |
数字变倍 | ×2,×4 | |
调色板 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、 冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 | |
温度异常功能 | 全屏测温 专家模式:10个点,10个框,1条线总计21个测温规则 | |
测温范围 | 测温范围:-20 °C~150 °C | |
测温精度 | 测温精度:±8 °C或者读数的±8%(取最大值) | |
可见光 | 传感器 | 400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS |
可见光镜头 | 4 mm 6 mm 8 mm | |
最大图像分辨率 | 2688 × 1520 | |
焦距 | 4 mm 6 mm 8 mm | |
宽动态 | 120 dB | |
3D降噪 | 支持 | |
最低照度 | 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
补光功能 | 最远可达40米 | |
视场角 | 4MM: 84.0° × 43.1° 6MM: 53.0° × 28.0° 8MM: 39.4° × 22.1° | |
视音频 | 最大预览路数 | 20路 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520), 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720) 热成像:25 fps( 1280 × 720P、704 × 576、640 × 512、320 × 240) | |
子码流帧率分辨率 | 可见光:50 Hz: 25 fps (704 × 576), 25 fps (352 × 288) 可见光:60 Hz: 30 fps (704 × 480), 30 fps (352 × 288) 热成像:25 fps( 704 × 576, 640 × 512, 320 × 240) | |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
接口 | 客户端 | iVMS-4200/萤石/HIK-CONNCET |
浏览器 | 支持IE11+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+浏览器、支持多国语言 | |
报警输入 | 支持2路DC 0~5 V报警输入 | |
报警输出 | 支持2路常开型继电器输出,报警类型可设置 | |
音频输入 | 1路3.5 mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4 V[p-p] | |
RS485控制接口 | 1路 | |
网口 | 1路RJ45接口10/100 M自适应以太网口 | |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTC P,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP | |
SD卡存储 | 1个内置SD卡卡槽 | |
系统功能 | 报警联动 | 支持联动白光报警、支持联动声音报警 |
智能事件侦测 | 热成像通道(默认):越界侦测, 区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 可见光通道:越界侦测, 区域入侵侦测,进入/离开区域侦测 | |
系统参数 | 电源输入 | DC 12 V |
工作温度和湿度 | -40 °C~70 °C,<95% RH | |
重量(含包装) | 6.6 kg |


